Sistemas de chorreado tradicionales | |
![]() | Generación de chispas en el proceso. |
![]() | Generación de energía estática. |
![]() | Utilización de material en partículas. |
![]() | Generación de mucho material de desecho. |
![]() | Equipos con ubicación fija. |
![]() | Generación de contaminación ambiental. |
![]() | Generación de polvo. |
![]() | Radio de contaminación con partículas hasta 20 metros. |
![]() | Restricciones en determinados ambientes. |
![]() | Generación de rugosidad superficial. |
![]() | Aplicación típica para nuevas construcciones. |
Sistemas de chorreado con agua a alta presión
![]() | Resistencia del proceso a la humedad. |
![]() | Radio de contaminación con partículas mucho menor. |
![]() | Generación de oxidación superficial tolerable para posteriores procesos. |
![]() | Equipos móviles. |
![]() | Aplicación típica para las nuevas construcciones y para mantenimiento. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario